Opening Hours
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 5:45pm | 8am – 7:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 10am – 5:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | Closed | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | Closed | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | Closed | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | Closed | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | Closed | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | Closed | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | Closed | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | Closed | Closed | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 9:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | Closed | Closed | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 12pm – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 7:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:15pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Floors 1 & 2 Study Rooms | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
OSD Room | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Sensory Room 1044 | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
WongAvery Library | 12pm – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 10am – 7:45pm | 9:30am – 4:45pm | Closed |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisel Library | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Data & GIS Lab | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
DML | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Service Hub | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Geisel Tower | 10am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
